Określenie angielskie | Określenie polskie |
milk | mleko |
fat | tłuszcz |
protein (prot) | białko |
Birth index * | indeks urodzeniowy |
Calving ease / sire calving ease | łatwość wycieleń (po buhaju) |
Mat. calving process /
daughter calving ease |
łatwość wycieleń córek buhaja |
Calf vitality | żywotność cieląt |
Vitality (sire) | po buhaju |
Mat. vitality / Daughter calf vitality | od córek buhaja |
Calf survival | przeżywalność cieląt |
Gest. length | długość ciąży |
Birth weight | ciężar urodzeniowy cieląt |
Female fertility / Fertility | płodność córek buhaja |
Calving interval | okres międzywycieleniowy |
Udder health | zdrowotność wymienia |
SCC / SCS |
indeks poziomu komórek somatycznych |
Milking speed | szybkość doju |
Temperament (Temp) | temperament córek buhaja |
Persistence |
przebieg (krzywej) laktacji |
Maturity rate / Rate maturity | szybkość wzrostu/dojrzewania |
Beef index | umięśnienie |
Body weight | masa ciała |
Longevity (Lgv) | długość użytkowania córek buhaja |
Hoof health | zdrowotność (odporność) racic |