Nowa wycena buhajów czarno-białych HF z naszej oferty - 5 GRUDNIA 2019 r.
DRUKUJ
Nazwa 
buhaja 
Mleko
kg
Tłuszcz
%
Białko
%
Tłuszcz
kg
Białko
kg
Inet Lgv NVI Typ i
budowa
Wymię Nogi i
racice
Ocena
ogólna
Zdrow.
wym.
Łatw.
wyc.

ASSIST 1555 +0,04 +0,08 70 62 424 459 310 100 111 102 107 105 104
AXXON 1913 +0,01 +0,01 82 68 481 501 281 101 114 102 109 100 100
BONJOUR 1037 +0,14 +0,10 58 46 325 887 396 97 113 104 108 109 102
BROWNING 1495 -0,12 -0,18 51 34 268 354 229 107 110 104 110 107 100
BUILDER P 1322 +0,32 +0,16 89 62 461 620 354 99 111 104 108 105 109
CASTOR 1803 -0,08 +0,17 68 81 499 681 363 101 108 104 107 106 102
CONCERT 1367 -0,19 -0,01 39 47 293 494 250 101 109 102 107 105 102
CRANBERRY
DAZZEL 1021 +0,55 0,00 97 36 367 671 346 100 110 108 110 106 99
EMPIRE 763 +0,51 +0,25 81 50 387 832 361 97 107 108 107 107 110
FINAL 1446 -0,19 -0,08 42 42 284 499 282 98 109 112 111 108 104
FITNESS 1664 -0,19 +0,07 51 65 395 896 335 102 110 105 109 109 103
FRONTLINE 1685 -0,19 -0,05 52 53 348 568 319 102 114 108 113 106 103
FURY 1151 -0,01 +0,21 48 61 366 660 307 98 110 105 108 108 108

Nazwa 
buhaja 
Mleko
kg
Tłuszcz
%
Białko
%
Tłuszcz
kg
Białko
kg
Inet Lgv NVI Typ i
budowa
Wymię Nogi i
racice
Ocena
ogólna
Zdrow.
wym.
Łatw.
wyc.

G FORCE 984 +0,18 +0,18 59 52 350 405 283 100 106 108 108 100 104
GOLD MEDAL 1924 -0,19 -0,03 62 64 420 566 288 106 108 101 107 103 104
HARVESTER 789 +0,66 +0,37 97 63 474 724 330 102 109 104 108 104 101
HAZARD 1478 +0,03 +0,10 66 62 418 832 338 102 110 102 108 106 106
HOLCOMB 1254 +0,48 +0,11 102 55 457 551 324 105 114 99 109 106 103
HOTLINE 1284 +0,28 +0,07 83 52 405 495 293 103 113 105 111 103 102
JACOBUS 974 +0,17 +0,03 58 37 284 514 265 102 109 104 108 106 104
JERONIMO 1089 +0,14 +0,13 60 51 350 801 326 104 106 107 108 106 106
JORBEN 963 +0,26 +0,07 66 40 318 391 246 104 114 102 111 106 102
JOY 2044 -0,20 +0,17 65 90 534 571 338 100 108 108 109 106 101
LENDOR 860 +0,23 +0,21 59 50 341 747 309 106 111 108 112 108 98
LEONARDO 1848 -0,28 -0,04 49 60 376 601 277 103 111 105 110 104 96
LUKAKU 2001 +0,11 -0,16 97 52 447 586 347 99 112 105 109 106 110
LUNAR 1266 +0,10 +0,13 64 57 388 878 340 105 113 106 113 105 106

Nazwa 
buhaja 
Mleko
kg
Tłuszcz
%
Białko
%
Tłuszcz
kg
Białko
kg
Inet Lgv NVI Typ i
budowa
Wymię Nogi i
racice
Ocena
ogólna
Zdrow.
wym.
Łatw.
wyc.

LUST
LUSTRUM 1125 -0,09 +0,19 39 58 333 582 276 106 109 111 114 103 101
NILSON 455 +0,36 +0,30 53 44 297 523 268 101 110 106 109 102 103
PILATES 681 +0,43 +0,18 70 41 325 634 269 101 109 108 110 108 104
RANGER 969 +0,35 +0,10 75 44 352 521 288 106 112 108 113 104 104
RELOADER 1682 -0,08 -0,06 63 52 371 734 340 102 110 107 110 106 105
RUMBA P 1030 +0,16 +0,08 60 44 324 685 279 95 113 104 108 106 105
SAXOBEAT 1457 -0,07 -0,01 55 50 342 435 240 106 109 107 111 101 100
SKIPPY 795 +0,60 +0,30 91 56 430 635 344 106 113 103 111 107 100
SKYLINE 1433 +0,17 +0,24 78 74 486 816 359 101 111 104 109 107 105
STARMAN 741 +0,53 +0,30 82 54 406 633 318 99 109 102 106 108 100
TREASURE 1049 +0,03 -0,01 48 36 264 820 364 100 115 108 113 110 107
TRUST 2074 -0,22 -0,05 64 67 438 777 367 104 110 108 111 107 99
VINEYARD 1921 -0,24 +0,03 56 70 430 701 313 104 110 105 110 106 107

Nazwa 
buhaja 
Mleko
kg
Tłuszcz
%
Białko
%
Tłuszcz
kg
Białko
kg
Inet Lgv NVI Typ i
budowa
Wymię Nogi i
racice
Ocena
ogólna
Zdrow.
wym.
Łatw.
wyc.

Po kliknięciu na nazwę buhaja ukaże się jego karta w języku angielskim - każdą z nich można wydrukować.
Dla osób nie znających języka angielskiego przygotowaliśmy słowniczek terminów, użytych na karcie.
By z niego skorzystać - kliknij na zamieszczoną obok ikonkę  Słownik